
Угловой редуктор T101
Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
1:5.33 | 540 | 2878 | 421 | 79 | 24 (32) |
Ковкий чугун GS400
|
Прямые Спиральные
|
23,5 |
1:3 | 1042 | 1620 | 776 | 38 (51,7) | ||||
1:1.9 | 1080 | 760 | 400 | 45,5 (61,2) | ||||
1:1.66 | 896 | 630 | 380 | 40 (54,4) | ||||
1.66:1 | 325 | 1162 | 700 | 25 (34) | ||||
1.9:1 | 280 | 423 | 805 | 25 (34) | ||||
3:1 | 180 | 265 | 796 | 15 (20) | ||||
5.33:1 | 102 | 78 | 420 | 5 (6,8) | ||||
1:1.9 | 1000 | 2000 | 570 | 300 | 68 (92,5) | |||
1:1.66 | 1660 | 531 | 320 | 60 (81,6) | ||||
1.66:1 | 602 | 1052 | 634 | 40 (54) | ||||
1.9:1 | 500 | 367 | 700 | 38 (51,7) | ||||
3:1 | 333 | 238 | 716 | 25 (34) | ||||
5.33:1 | 188 | 63 | 340 | 7,5 (10,2) |
Применение:
- измельчители
- роторные культиваторы
- стогометатели