| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал |
| 781:1 | - | - | - | 1000 | - | GS 400 |
| 360:1 | - | - | - | - | ||
| 249:1 | ||||||
| 120:1 | ||||||
Применение:
- системы для орошения
Описание
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал |
| 620:1 | - | - | - | 1000 | - | GS 400 |
| 250:1 | - | - | - | - | ||
Применение:
- системы для орошения
Описание
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал |
| 766:1 | - | - | - | 600 | - | GS 400 |
| 353:1 | - | - | - | - | ||
| 244:1 | - | - | - | - | ||
| 188:1 | - | - | - | - | ||
Применение:
- системы для орошения
Описание
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал |
| 631:1 | - | - | - | 250 | - | GS 400 |
| 290:1 | - | - | - | - | ||
| 201:1 | - | - | - | - | ||
| 97:1 | - | - | - | - | ||
Применение:
- системы для орошения
Описание
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
-
Редукторы серии I CMR изготовлены из литой чугунной стали G25 высокого качества, обеспечивающей надежность и прочность. Они предназначены для работы в секторе насосных систем для орошения.
Редукторы способны передавать момент до 250 Нм с соотношением передачи от 631:1 до 1.307:1 и максимальными оборотами на входе 540 об/мин.
