| Оборотов | |||||||
| Тип | Соотношение | На входе | Мощность, кВт (л.с) | Длинна, мм | Дисков | Лезвий | Вес, кг |
| B05F | 1:1 | 1000 | 25,7 (35) | 1928 | 5 | 2 | 124 |
| B06F | 30 (41) | 2275 | 6 | 2 | 142 | ||
| B07F | 36 (49) | 2668 | 7 | 2 | 164 | ||
| B08F | 41 (56) | 3035 | 8 | 2 | 184 |
Применение:
- роторные косилки
Описание
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Оборотов | ||||||||
| Тип | Соотношение | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Длинна, мм | Дисков | Лезвий | Вес, кг |
| B04 | 1:2.66 | 1000 | 2666 | 20,6 (28) | 1801 | 4 | 2 | 124 |
| B05 | 25,7 (35) | 2181 | 5 | 2 | 142 | |||
| B06 | 30 (41) | 2561 | 6 | 2 | 164 | |||
| B07 | 36 (49) | 2941 | 7 | 2 | 184 | |||
| B08 | 41 (56) | 3321 | 8 | 2 | 204 | |||
Применение:
- роторные косилки
Описание
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
