| Оборотов | |||||||
| Тип | Соотношение | На входе | Мощность, кВт (л.с) | Длинна, мм | Дисков | Лезвий | Вес, кг |
| B05F | 1:1 | 1000 | 25,7 (35) | 1928 | 5 | 2 | 124 |
| B06F | 30 (41) | 2275 | 6 | 2 | 142 | ||
| B07F | 36 (49) | 2668 | 7 | 2 | 164 | ||
| B08F | 41 (56) | 3035 | 8 | 2 | 184 |
Применение:
- роторные косилки
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Дополнительная информация.
