| Оборотов | ||||||||
| Тип | Соотношение | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Длинна, мм | Дисков | Лезвий | Вес, кг |
| B04 | 1:2.66 | 1000 | 2666 | 20,6 (28) | 1801 | 4 | 2 | 124 |
| B05 | 25,7 (35) | 2181 | 5 | 2 | 142 | |||
| B06 | 30 (41) | 2561 | 6 | 2 | 164 | |||
| B07 | 36 (49) | 2941 | 7 | 2 | 184 | |||
| B08 | 41 (56) | 3321 | 8 | 2 | 204 | |||
Применение:
- роторные косилки
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Дополнительная информация.
