| Оборотов | Крутящий момент, Нм | ||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Вес, кг |
| 1:7 | 540 | 3720 | 476 | 68 | 27 (36) | GS 25 | 16 |
| 1:5,4 | 540 | 2945 | 513 | 95 | 27 (36) | ||
| 1:3,73 | 540 | 1890 | 503 | 125 | 27 (36) | ||
| 1:1,5 | 540 | 810 | 450 | 300 | 27 (36) | ||
| 1,5:1 | 540 | 360 | 300 | 450 | 18 (25) | ||
Применение:
- приводные механизмы упаковочных машин
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Дополнительная информация.
