| Оборотов | Крутящий момент, Нм | ||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Вес, кг |
| 1:4 | 540 | 2160 | 492 | 123 | 29 (39,4) | GS 25 | 27,3 |
| 1:2,95 | 1593 | 365 | 124 | 21,5 (29,2) | |||
| 1:4,9 | 2646 | 112 | 80 | 23 (31,3) | |||
| 1:4 | 2160 | 239 | 123 | 29 (39,4) | |||
Применение:
- приводы сельскохозяйственных распылителей
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Дополнительная информация.
