| Соотношение | Крутящий момент, Нм | Вес, кг | Смазка | Рабочая температура, °C |
| 35.35:1 | 4000 | 57 | Cear oil ce80w90 | От -20 до +80 |
| A | B | C |
| ⌀50 | 14 | 53,8 |
| ⌀55 | 16 | 59,3 |
| ⌀60 | 18 | 64,4 |
Применение:
- Распределитель навоза
- Распределитель соли
- Картофелекопатель и сахарная свеклоуборочная машина
- Бетоносмеситель
- Различные конвейеры
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Дополнительная информация.
