| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
| 3.25:1 | 540 | 166 | 52 | 121 | 3 (4) | Алюминий |
Прямые Т-образные |
4,7 |
| 3:1 | 180 | 17 | 53 | 3 (4) | ||||
| 2.78:1 | 194 | 67 | 189 | 4 (5) | ||||
| 1.90:1 | 284 | 118 | 226 | 7 (9) | ||||
| 1.35:1 | 400 | 152 | 206 | 9 (13) | ||||
| 1:1 | 540 | 187 | 187 | 11 (15) | ||||
| 1:1.35 | 729 | 203 | 151 | 12(16) | ||||
| 1:1.90 | 1026 | 169 | 89 | 10 (14) | ||||
| 1:2.78 | 1501 | 119 | 43 | 7 (10) | ||||
| 1:3 | 1620 | 212 | 70 | 4 (6) | ||||
| 1:3.25 | 1755 | 68 | 21 | 4 (5) | ||||
Применение:
- разбрасыватель удобрений
- пресс-подборщики
- ленточные пилы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Дополнительная информация.
