| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||
| Соотношение | На входе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья |
| 1.62:1 | 540 | 904 | 1477 | 51,7 (70) | QT 400 | Прямые |
| 1.87:1 | 1702 | |||||
| 2.29:1 | 2084 | |||||
| 2.64:1 | 2399 | |||||
Применение:
- роторный культиварот
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Дополнительная информация.
