| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | вход | выход | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Вес, кг | Зубья |
| 1:1.92 | 540 | 1036 | 393 | 205 | 22 (30) | GS400 | 18 | Прямые |
| 1:1.47 | 790 | 510 | 347 | 29 (40) | ||||
| 1:2.83 | 1528 | 251 | 89 | 14,7 (20) | ||||
| 1:1.92 | 1000 | 1920 | 395 | 171 | 34 (46) | |||
| 1:1.47 | 1470 | 423 | 288 | 45 (62) | ||||
Применение:
- роторные косилки
- роторные фрезы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Дополнительная информация.
