| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | вход | выход | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Вес, кг | Зубья |
| 1:1.93 | 540 | 1024 | 849 | 440 | 48 (65) | GS400 | 42 | Прямые |
| 1:1.46 | 788 | 911 | 624 | 53 (72) | ||||
| 1:1.93 | 1000 | 1930 | 706 | 366 | 74 (100) | |||
| 1:1.46 | 1460 | 757 | 519 | 83 (111) | ||||
Применение:
- роторные косилки
- роторные фрезы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Дополнительная информация.
