| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
| 1:2.07 | 540 | 1188 | 910 | 440 | 95 (129,2) |
Ковкий чугун GS400
|
Прямые Спиральные
|
44 |
| 1:1.57 | 848 | 1727 | 1100 | 100 (163) | ||||
| 1:1 | 540 | 1400 | 1400 | 80 (100) | ||||
| 1.86:1 | 290 | 309 | 576 | 62 (85) | ||||
| 1.57:1 | 344 | 878 | 1380 | 50 (68) | ||||
| 2.07:1 | 260 | 670 | 1388 | 38 (52) | ||||
| 1:2.07 | 1000 | 2070 | 1192 | 576 | 58 (78,9) | |||
| 1:1.57 | 1570 | 1632 | 1040 | 172 (234) | ||||
| 1:1 | 1000 | 1400 | 1400 | 150 (204) | ||||
| 1.57:1 | 637 | 764 | 1200 | 80 (100) | ||||
Применение:
- стогометатели
- измельчители
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Дополнительная информация.
