| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
| 1:3 | 540 | 1620 | 390 | 130 | 22 (29,9) |
Ковкий чугун GS400
|
Прямые Спиральные
|
18 |
| 1:1.93 | 1042 | 1164 | 776 | 29,4 (40) | ||||
| 1:1.66 | 896 | 1291 | 957 | 30,5 (40,8) | ||||
| 1.66:1 | 325 | 318 | 528 | 18 (24,5) | ||||
| 1.93:1 | 279 | 243 | 470 | 14 (19) | ||||
| 3:1 | 180 | 176 | 530 | 10 (13,6) | ||||
| 1:1.93 | 1000 | 1093 | 366 | 190 | 40 (54,4) | |||
| 1:1.66 | 1660 | 453 | 273 | 43,4 (59) | ||||
| 1.66:1 | 602 | 257 | 428 | 27 (36,7) | ||||
| 1.93:1 | 518 | 196 | 380 | 20 (27,2) | ||||
| 3:1 | 333 | 143 | 429 | 14 (19) | ||||
Применение:
- измельчители
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Дополнительная информация.
