| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
| 1:2.2 | 540 | 1188 | 4049 | 1840 | 229 (408) |
Ковкий чугун GS400
|
Прямые Спиральные
|
135 |
| 1:1.94 | 1047 | 8543 | 4404 | 316 (430) | ||||
| 1:1.55 | 837 | 6455 | 4165 | 334 (454) | ||||
| 1.55:1 | 348 | 2914 | 4518 | 164,8 (221) | ||||
| 1.94:1 | 279 | 2216 | 4300 | 125,5 (168) | ||||
| 2.2:1 | 244 | 1869 | 4112 | 105 (141) | ||||
| 1:2.2 | 1000 | 2200 | 5086 | 2309 | 532 (724) | |||
| 1:1.94 | 1946 | 8105 | 4178 | 559 (760) | ||||
| 1:1.55 | 1550 | 6165 | 3978 | 587 (798) | ||||
| 1:1 | 1000 | 2865 | 2865 | 300 (400) | ||||
| 1.55:1 | 645 | 1805 | 4349 | 293,8 (394) | ||||
| 1.94:1 | 510 | 2150 | 4172 | 225,5 (302) | ||||
| 2.2:1 | 452 | 1807 | 3976 | 188 (252) | ||||
Применение:
- измельчители
- роторные бороны
- роторные культиваторы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Дополнительная информация.
