Редуктор PA 60

Редуктор PA 60

Технические характеристики
  Оборотов Крутящий момент, Нм      
Соотношение На входе На выходе На входе На выходе Мощность, кВт (л.с) Материал Вес, кг
1:3,88 540 2095 729 188 43 (58) GS 25 38
1:4,5 2430 832 124 49 (66,6)
1:3,6 1944 730 80 43 (58,5)
1:5,5 2970 830 151 49 (46,6)
1:4,5 2430 832 185 49 (46,6)
1:5 2700 830 166 49 (46,6)
1:6 3240 882 147 52 (70,7)
1:3,6 1944 828 230 43 (58,8)
1:4 2160 900 225 53 (72,1)
1:7,5 4050 645 86 38 (51,7)
1:7 3780 644 92 38 (51,7)

Применение:

  • приводы сельскохозяйственных распылителей