Редуктор EС 110

Редуктор EС 110

Технические характеристики
  Оборотов Крутящий момент, Нм        
Соотношение На входе На выходе На входе На выходе Мощность, кВт (л.с) Материал Зубья Вес, кг
3.30:1 1000 303 1045 1830 81 (109) GS 400 Цилиндрические  69
2.93:1 341 1026 1950 81 (109)
2.46:1 407 751 2180 81 (109)
2.07:1 483 687 2200 81 (109)
1.75:1 540 309 1255 2197 71 (95)
1.47:1 367  1255 1846 71 (95)
1.30:1 415  1255 1632 71 (95)

Применение:

  • приводные механизмы роторной бороны