Редуктор EС 130

Редуктор EС 130

Технические характеристики
  Оборотов Крутящий момент, Нм        
Соотношение На входе На выходе На входе На выходе Мощность, кВт (л.с) Материал Зубья Вес, кг
2.07:1 540 260 1400 2900 81 (110) GS 400 Цилиндрические  104
3.73:1 1000 268 804 3000 88 (120)
1.67:1 540 323 1419 2370 81 (110)
2.98:1 1000 336 835 2490 88 (120)
1.44:1 540 374 1423 2050 81 (110)
2.57:1 1000 389  835 2148 88 (120)

Применение:

  • приводные механизмы роторной бороны