
Редуктор H200
Соотношение | Крутящий момент, Нм | Вес, кг | Смазка | Рабочая температура, °C |
16.43:1 | 2000 | 28 | Cear oil ce80w90 | От -20 до +80 |
A | B | C |
⌀35 | 10 | 38,6 |
⌀40 | 12 | 43,3 |
⌀45 | 12 | 48,8 |
Применение:
- Распределитель навоза
- Распределитель соли
- Картофелекопатель и сахарная свеклоуборочная машина
- Бетоносмеситель
- Различные конвейеры