
Редуктор H501
Соотношение | Крутящий момент, Нм | Вес, кг | Смазка | Рабочая температура, °C |
43.6:1 | 5000 | 55 | Cear oil ce80w90 | От -20 до +80 |
A | B | C |
⌀50 | 14 | 53,8 |
⌀55 | 16 | 59,3 |
⌀60 | 18 | 64,4 |
Применение:
- Распределитель навоза
- Распределитель соли
- Картофелекопатель и сахарная свеклоуборочная машина
- Бетоносмеситель
- Различные конвейеры