
Редуктор H800
Соотношение | Крутящий момент, Нм | Вес, кг | Смазка | Рабочая температура, °C |
37.7:1 | 8000 | 80 | Cear oil ce80w90 | От -20 до +80 |
A | B | C |
⌀55 | 16 | 59,3 |
⌀60 | 18 | 64,4 |
⌀65 | 18 | 69,4 |
Применение:
- Распределитель навоза
- Распределитель соли
- Картофелекопатель и сахарная свеклоуборочная машина
- Бетоносмеситель
- Различные конвейеры