
Угловой редуктор T57
Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
1.92:1 | 540 | 1037 | 1090 | 570 | 62,5 (85) |
Ковкий чугун GS400 |
Прямые Спиральные |
44 |
1:1.15 | 810 | 1164 | 776 | 66,2 (90) | ||||
1:1.35 | 729 | 1291 | 957 | 73,5 (100) | ||||
1:1 | 540 | 1293 | 1293 | 73,5 (100) | ||||
1.35:1 | 400 | 1164 | 1572 | 66,2 (90) | ||||
1.5:1 | 360 | 1036 | 1554 | 58,9 (80) | ||||
1.92:1 | 281 | 582 | 1119 | 33,1 (45) |
Применение:
- пресс-подборщик
- роторные культиваторы