
Угловой редуктор T102
Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
1:3 | 540 | 1620 | 810 | 270 | 46 (63) |
Чугун G25
|
Прямые Спиральные
|
27 |
1:1.93 | 1042 | 1100 | 570 | 63 (85) | ||||
1:1.66 | 896 | 879 | 530 | 50 (68) | ||||
1.66:1 | 325 | 530 | 660 | 30 (41) | ||||
1.93:1 | 279 | 492 | 950 | 28 (38) | ||||
3:1 | 180 | 316 | 950 | 19 (25) | ||||
1:1.93 | 1000 | 1930 | 878 | 455 | 92 (125) | |||
1:1.66 | 1660 | 715 | 431 | 76,5 (104) | ||||
1.66:1 | 602 | 421 | 700 | 46 (62) | ||||
1.93:1 | 518 | 404 | 780 | 42 (58) | ||||
3:1 | 333 | 266 | 800 | 30 (41) |
Применение:
- измельчители
- стогометатели