
Угловой редуктор T150
Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
1:3.1 | 540 | 1674 | 1562 | 504 | 57 (77,5) |
Чугун G25
|
Прямые Спиральные
|
35 |
1:2.46 | 1328 | 1562 | 635 | 58 (78,9) | ||||
1:1.93 | 1042 | 1887 | 978 | 62 (84,3) | ||||
1.93:1 | 280 | 4361 | 2260 | 66 (90) | ||||
2.46:1 | 220 | 1959 | 2016 | 46 (63) | ||||
3.1:1 | 174 | 6875 | 2218 | 40 (55) | ||||
3.1:1 | 700 | 253 | 6054 | 1953 | 52 (70) | |||
1:3.1 | 1000 | 3100 | 1298 | 419 | 136 (185) | |||
1:2.46 | 2460 | 1298 | 528 | 136 (185) | ||||
1:1.93 | 1930 | 1545 | 801 | 162 (220) | ||||
1.93:1 | 518 | 3533 | 1831 | 99 (135) | ||||
2.46:1 | 407 | 4039 | 1632 | 70 (96) | ||||
3.1:1 | 323 | 5738 | 1851 | 62 (85) |
Применение:
- измельчители
- стогометатели
- роторные бороны
- мультироторное культиваторы