Угловой редуктор T152-D
Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
1:2.55 | 540 | 1374 | 2856 | 1120 | 162 (220) |
Ковкий чугун GS400
|
Прямые Спиральные
|
62 |
1:2.2 | 1188 | 4049 | 1840 | 229(408) | ||||
1:1.9 | 1026 | 1600 | 1396 | 150 (200) | ||||
1:1.57 | 344 | 1680 | 2132 | 95 (110) | ||||
1.9:1 | 344 | 1600 | 1380 | 66 (90) | ||||
2.2:1 | 245 | 1078 | 2362 | 61 (82) | ||||
2.55:1 | 760 | 298 | 1071 | 2732 | 85 (115) | |||
1:1.57 | 1000 | 1570 | 1600 | 1280 | 214 (291) | |||
1:1 | 1000 | 1957 | 1957 | 205 (278,8) | ||||
1.57:1 | 637 | 1680 | 2159 | 95 (110) | ||||
1.9:1 | 637 | 1350 | 1200 | 110 (100) | ||||
2.55:1 | 393 | 1060 | 2705 | 111 (150) |
Применение:
- измельчители
- стогометатели