Угловой редуктор T162-D
Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
1:2.2 | 540 | 658 | 4811 | 3944 | 229 (406) |
Ковкий чугун GS400
|
Прямые Спиральные
|
135 |
1:1.94 | 1047 | 8543 | 4404 | 316 (430) | ||||
1:1.55 | 837 | 6455 | 4165 | 334 (454) | ||||
1:2.2 | 1000 | 1220 | 8340 | 3791 | 532 (724) | |||
1:1.94 | 1940 | 8105 | 4178 | 559 (760) | ||||
1:1.55 | 1550 | 6165 | 3978 | 587 (798) | ||||
1:1 | 1000 | 7298 | 7298 | 277 (376) |
Применение:
- измельчители