Угловой редуктор T90-EX
Оборотов | Крутящий момент, Нм | ||||||
Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья |
1:3 | 540 | 1620 | 984 | 328 | 57 (77,5) |
Чугун G25
|
Прямые Спиральные
|
1:2.42 | 1300 | 1009 | 417 | 58 (78,9) | |||
1:2.07 | 1118 | 1192 | 576 | 62 (84,3) | |||
1:1.66 | 896 | 937 | 564 | 53 (72) | |||
1:1.46 | 793 | 1189 | 815 | 69 (93,8) | |||
1:3 | 1000 | 3000 | 771 | 257 | 85 (115,6) | ||
1:2.42 | 2420 | 815 | 337 | 90 (122,4) | |||
1:2.07 | 2070 | 910 | 440 | 95 (129,2) | |||
1:1.66 | 1660 | 1814 | 1093 | 140 (190) | |||
1:1.46 | 1470 | 946 | 648 | 105 (142,8) | |||
1:1 | 1000 | 900 | 900 | 100 (136) |
Применение:
- измельчители
- стогометатели
- сушилки
- мультироторное культиваторы
- копатели ям