
Угловой редуктор T91
Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
1:2.42 | 540 | 1300 | 815 | 337 | 90 (122,4) |
Чугун G25
|
Прямые Спиральные
|
31 |
1:1.9 | 1026 | 1680 | 884 | 95 (129,2) | ||||
1:1.46 | 793 | 1189 | 815 | 69 (93,8) | ||||
1:1 | 540 | 1110 | 1110 | 66 (89,8) | ||||
1.46:1 | 367 | 1113 | 1626 | 62,5 (85) | ||||
1.9:1 | 284 | 911 | 1731 | 51,5 (70) | ||||
2.42:1 | 223 | 718 | 1739 | 41,9 (57) | ||||
3:1 | 180 | 567 | 1702 | 33 (45) | ||||
1:1.46 | 793 | 1189 | 815 | 69 (93,8) | ||||
1:3 | 1000 | 3000 | 771 | 257 | 85 (115,6) | |||
1:2.42 | 2420 | 1009 | 417 | 58 (78,9) | ||||
1:1.9 | 1900 | 592 | 311 | 62 (84,3) | ||||
1:1.46 | 1470 | 946 | 648 | 105 (142,8) | ||||
1:1 | 1000 | 900 | 900 | 100 (136) | ||||
1.46:1 | 680 | 904 | 1320 | 94 (128) | ||||
1.9:1 | 526 | 740 | 1407 | 77,5 (105) | ||||
2.42:1 | 413 | 599 | 1450 | 63 (85) | ||||
3:1 | 333 | 474 | 1422 | 49 (67) |
Применение:
- стогометатели
- измельчители