Угловой редуктор T92
Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
1:2.07 | 540 | 1188 | 910 | 440 | 95 (129,2) |
Ковкий чугун GS400
|
Прямые Спиральные
|
44 |
1:1.57 | 848 | 1727 | 1100 | 100 (163) | ||||
1:1 | 540 | 1400 | 1400 | 80 (110) | ||||
1.57:1 | 344 | 878 | 1380 | 62,5 (85) | ||||
2.07:1 | 260 | 913 | 1891 | 51,5 (70) | ||||
1:2.07 | 1000 | 2070 | 1192 | 576 | 58 (78,9) | |||
1:1.57 | 1570 | 1632 | 1040 | 172 (234) | ||||
1:1 | 1000 | 1400 | 1400 | 150 (204) | ||||
1.57:1 | 637 | 764 | 1200 | 80 (100) | ||||
2.07:1 | 484 | 773 | 1519 | 77,5 (105) |
Применение:
- стогометатели
- измельчители