| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
| 1:3 | 540 | 1620 | 390 | 130 | 22 (29,9) |
Ковкий чугун GS400 |
Прямые Спиральные |
18 |
Применение:
- измельчители
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
| 1:5.33 | 540 | 2878 | 421 | 79 | 24 (32) |
Ковкий чугун GS400
|
Прямые Спиральные
|
23,5 |
| 1:3 | 1042 | 1620 | 776 | 38 (51,7) | ||||
| 1:1.9 | 1080 | 760 | 400 | 45,5 (61,2) | ||||
| 1:1.66 | 896 | 630 | 380 | 40 (54,4) | ||||
| 1.66:1 | 325 | 1162 | 700 | 25 (34) | ||||
| 1.9:1 | 280 | 423 | 805 | 25 (34) | ||||
| 3:1 | 180 | 265 | 796 | 15 (20) | ||||
| 5.33:1 | 102 | 78 | 420 | 5 (6,8) | ||||
| 1:1.9 | 1000 | 2000 | 570 | 300 | 68 (92,5) | |||
| 1:1.66 | 1660 | 531 | 320 | 60 (81,6) | ||||
| 1.66:1 | 602 | 1052 | 634 | 40 (54) | ||||
| 1.9:1 | 500 | 367 | 700 | 38 (51,7) | ||||
| 3:1 | 333 | 238 | 716 | 25 (34) | ||||
| 5.33:1 | 188 | 63 | 340 | 7,5 (10,2) | ||||
Применение:
- измельчители
- роторные культиваторы
- стогометатели
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
| 1:5.33 | 540 | 2878 | 421 | 79 | 24 (32) |
Ковкий чугун GS400
|
Прямые Спиральные
|
23,5 |
| 1:3 | 1620 | 630 | 210 | 38 (51,7) | ||||
| 1:1.9 | 1080 | 760 | 400 | 45,5 (61,2) | ||||
| 1:1.66 | 896 | 630 | 380 | 40 (54,4) | ||||
| 1:3 | 1000 | 3000 | 543 | 181 | 59 (80,2) | |||
| 1:1.9 | 2000 | 570 | 300 | 68 (92,5) | ||||
| 1:1.66 | 1660 | 531 | 320 | 60 (81,6) | ||||
Применение:
- измельчители
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
| 1:3 | 540 | 1620 | 630 | 210 | 38 (51,7) |
Ковкий чугун GS400 |
Прямые Спиральные |
23,5 |
Применение:
- измельчители
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
| 1:3 | 540 | 1620 | 810 | 270 | 46 (63) |
Чугун G25
|
Прямые Спиральные
|
27 |
| 1:1.93 | 1042 | 1100 | 570 | 63 (85) | ||||
| 1:1.66 | 896 | 879 | 530 | 50 (68) | ||||
| 1.66:1 | 325 | 530 | 660 | 30 (41) | ||||
| 1.93:1 | 279 | 492 | 950 | 28 (38) | ||||
| 3:1 | 180 | 316 | 950 | 19 (25) | ||||
| 1:1.93 | 1000 | 1930 | 878 | 455 | 92 (125) | |||
| 1:1.66 | 1660 | 715 | 431 | 76,5 (104) | ||||
| 1.66:1 | 602 | 421 | 700 | 46 (62) | ||||
| 1.93:1 | 518 | 404 | 780 | 42 (58) | ||||
| 3:1 | 333 | 266 | 800 | 30 (41) | ||||
Применение:
- измельчители
- стогометатели
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | ||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья |
| 1.66:1 | 540 | 896 | 879 | 530 | 50 (68) |
Чугун G25
|
Прямые Спиральные |
| 1.93:1 | 1042 | 715 | 431 | 76,5 (104) | |||
| 1:3 | 1620 | 810 | 270 | 46 (63) | |||
| 1:1.93 | 1000 | 1930 | 878 | 455 | 92 (125) | ||
| 1:1.66 | 1660 | 715 | 431 | 76,5 (104) | |||
Применение:
- измельчители
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
| 1:3 | 540 | 1620 | 390 | 130 | 22 (29,9) |
Чугун G25
|
Прямые Спиральные |
27 |
Применение:
- измельчители
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
| 1:3 | 540 | 1620 | 984 | 328 | 57 (77,5) |
Чугун G25
|
Прямые Спиральные
|
31 |
| 1:2.42 | 1306 | 1009 | 417 | 58 (78,9) | ||||
| 1:2.07 | 1118 | 1192 | 576 | 62 (84,3) | ||||
| 1:1.66 | 896 | 937 | 564 | 53 (72) | ||||
| 1:1.46 | 793 | 1189 | 815 | 69 (93,8) | ||||
| 1:1 | 540 | 1110 | 1110 | 66 (89,8) | ||||
| 1.46:1 | 367 | 1113 | 1626 | 62,5 (85) | ||||
| 2.07:1 | 260 | 913 | 1891 | 51,5 (70) | ||||
| 2.42:1 | 223 | 718 | 1739 | 41,9 (57) | ||||
| 3:1 | 180 | 567 | 1702 | 33 (45) | ||||
| 1:3 | 1000 | 3000 | 771 | 257 | 85 (115,6) | |||
| 1:2.42 | 2420 | 815 | 337 | 90 (122,4) | ||||
| 1:2.07 | 2070 | 910 | 440 | 95 (129,2) | ||||
| 1:1.46 | 1470 | 946 | 648 | 105 (142,8) | ||||
| 1:1 | 1000 | 900 | 900 | 100 (136) | ||||
| 1.46:1 | 680 | 904 | 1320 | 94 (128) | ||||
| 1.66:1 | 604 | 1337 | 2219 | 140 (190) | ||||
| 2.07:1 | 484 | 733 | 1519 | 77,5 (105) | ||||
| 2.42:1 | 413 | 599 | 1450 | 63 (85) | ||||
| 3:1 | 333 | 474 | 1422 | 33 (45) | ||||
Применение:
- измельчители
- стогометатели
- сушилки
- мультироторное культиваторы
- копатели ям
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | ||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья |
| 1:3 | 540 | 1620 | 984 | 328 | 57 (77,5) |
Чугун G25
|
Прямые Спиральные
|
| 1:2.42 | 1300 | 1009 | 417 | 58 (78,9) | |||
| 1:2.07 | 1118 | 1192 | 576 | 62 (84,3) | |||
| 1:1.66 | 896 | 937 | 564 | 53 (72) | |||
| 1:1.46 | 793 | 1189 | 815 | 69 (93,8) | |||
| 1:3 | 1000 | 3000 | 771 | 257 | 85 (115,6) | ||
| 1:2.42 | 2420 | 815 | 337 | 90 (122,4) | |||
| 1:2.07 | 2070 | 910 | 440 | 95 (129,2) | |||
| 1:1.66 | 1660 | 1814 | 1093 | 140 (190) | |||
| 1:1.46 | 1470 | 946 | 648 | 105 (142,8) | |||
| 1:1 | 1000 | 900 | 900 | 100 (136) | |||
Применение:
- измельчители
- стогометатели
- сушилки
- мультироторное культиваторы
- копатели ям
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
| 2.07:1 | 540 | 260 | 913 | 1891 | 51,7 (70) |
Ковкий чугун GS400 |
Прямые Спиральные |
44 |
Применение:
- стогометатели
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
| 1:2.42 | 540 | 1300 | 815 | 337 | 90 (122,4) |
Чугун G25
|
Прямые Спиральные
|
31 |
| 1:1.9 | 1026 | 1680 | 884 | 95 (129,2) | ||||
| 1:1.46 | 793 | 1189 | 815 | 69 (93,8) | ||||
| 1:1 | 540 | 1110 | 1110 | 66 (89,8) | ||||
| 1.46:1 | 367 | 1113 | 1626 | 62,5 (85) | ||||
| 1.9:1 | 284 | 911 | 1731 | 51,5 (70) | ||||
| 2.42:1 | 223 | 718 | 1739 | 41,9 (57) | ||||
| 3:1 | 180 | 567 | 1702 | 33 (45) | ||||
| 1:1.46 | 793 | 1189 | 815 | 69 (93,8) | ||||
| 1:3 | 1000 | 3000 | 771 | 257 | 85 (115,6) | |||
| 1:2.42 | 2420 | 1009 | 417 | 58 (78,9) | ||||
| 1:1.9 | 1900 | 592 | 311 | 62 (84,3) | ||||
| 1:1.46 | 1470 | 946 | 648 | 105 (142,8) | ||||
| 1:1 | 1000 | 900 | 900 | 100 (136) | ||||
| 1.46:1 | 680 | 904 | 1320 | 94 (128) | ||||
| 1.9:1 | 526 | 740 | 1407 | 77,5 (105) | ||||
| 2.42:1 | 413 | 599 | 1450 | 63 (85) | ||||
| 3:1 | 333 | 474 | 1422 | 49 (67) | ||||
Применение:
- стогометатели
- измельчители
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | ||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья |
| 1:2.42 | 540 | 1300 | 815 | 337 | 90 (122,4) |
Чугун G25
|
Прямые Спиральные
|
| 1:2.07 | 1188 | 910 | 440 | 95 (129,2) | |||
| 1:1.46 | 793 | 1189 | 815 | 69 (93,8) | |||
| 1:3 | 1000 | 3000 | 771 | 257 | 85 (115,6) | ||
| 1:2.42 | 2420 | 1009 | 417 | 58 (78,9) | |||
| 1:2.07 | 2070 | 1192 | 576 | 62 (84,3) | |||
| 1:1.46 | 1470 | 946 | 648 | 105 (142,8) | |||
| 1:1 | 1000 | 900 | 900 | 100 (136) | |||
Применение:
- измельчители
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
| 1:2.07 | 540 | 1188 | 910 | 440 | 95 (129,2) |
Ковкий чугун GS400
|
Прямые Спиральные
|
44 |
| 1:1.57 | 848 | 1727 | 1100 | 100 (163) | ||||
| 1:1 | 540 | 1400 | 1400 | 80 (110) | ||||
| 1.57:1 | 344 | 878 | 1380 | 62,5 (85) | ||||
| 2.07:1 | 260 | 913 | 1891 | 51,5 (70) | ||||
| 1:2.07 | 1000 | 2070 | 1192 | 576 | 58 (78,9) | |||
| 1:1.57 | 1570 | 1632 | 1040 | 172 (234) | ||||
| 1:1 | 1000 | 1400 | 1400 | 150 (204) | ||||
| 1.57:1 | 637 | 764 | 1200 | 80 (100) | ||||
| 2.07:1 | 484 | 773 | 1519 | 77,5 (105) | ||||
Применение:
- стогометатели
- измельчители
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
| 1:2.07 | 540 | 1188 | 910 | 440 | 95 (129,2) |
Ковкий чугун GS400
|
Прямые Спиральные
|
44 |
| 1:1.57 | 848 | 1727 | 1100 | 100 (163) | ||||
| 1:1 | 540 | 1400 | 1400 | 80 (100) | ||||
| 1.86:1 | 290 | 309 | 576 | 62 (85) | ||||
| 1.57:1 | 344 | 878 | 1380 | 50 (68) | ||||
| 2.07:1 | 260 | 670 | 1388 | 38 (52) | ||||
| 1:2.07 | 1000 | 2070 | 1192 | 576 | 58 (78,9) | |||
| 1:1.57 | 1570 | 1632 | 1040 | 172 (234) | ||||
| 1:1 | 1000 | 1400 | 1400 | 150 (204) | ||||
| 1.57:1 | 637 | 764 | 1200 | 80 (100) | ||||
Применение:
- стогометатели
- измельчители
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
| 1.90:1 | 540 | 284 | 156 | 297 | 9 (12) | Алюминий | Прямые Т-образные со свободным колесом |
4,7 |
| 1.46:1 | 729 | 208 | 304 | 12 (16) | ||||
| 1.35:1 | 400 | 247 | 183 | 14 (19) | ||||
| 1:1 | 540 | 260 | 260 | 15 (20) | ||||
| 1:1.35 | 729 | 229 | 310 | 13 (17) | ||||
| 1:1.46 | 729 | 286 | 196 | 16 (22) | ||||
| 1:1.9 | 1026 | 233 | 123 | 13 (18) | ||||
Применение:
- разбрасыватель удобрений
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
| 1.9:1 | 540 | 284 | 156 | 297 | 9 (12) | Алюминий | Прямые Т-образные со свободным колесом |
7,5 |
| 1.46:1 | 304 | 208 | 304 | 12 (16) | ||||
| 1.35:1 | 400 | 247 | 183 | 14 (19) | ||||
| 1:1 | 540 | 260 | 260 | 15 (20) | ||||
| 1:1.35 | 729 | 310 | 123 | 13 (17) | ||||
| 1:1.46 | 788 | 286 | 196 | 16 (22) | ||||
| 1:1.9 | 1026 | 233 | 310 | 13 (18) | ||||
Применение:
- разбрасыватель удобрений
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
| 1:1.35 | 540 | 729 | 183 | 138 | 11 (15) | Алюминий | Прямые Т-образные | 11,5 |
Применение:
- разбрасыватель удобрений
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
| 2.9:1 | 540 |
186 | 74 | 216 | 4 (6) | Алюминий |
Прямые Т-образные со свободным колесом |
7,5 |
| 1.9:1 | 284 | 156 | 297 | 9 (12) | ||||
| 1.46:1 | 370 | 208 | 304 | 12 (16) | ||||
| 1.35:1 | 400 | 247 | 183 | 14 (18) | ||||
| 1:1 | 540 | 260 | 260 | 15 (20) | ||||
| 1:1.35 | 729 | 310 | 123 | 13(17) | ||||
| 1:1.46 | 788 | 286 | 196 | 16 (22) | ||||
| 1:1.9 | 1026 | 233 | 310 | 13 (18) | ||||
| 1:2.9 | 1566 | 162 | 56 | 9 (12) | ||||
Применение:
- роторные культиваторы
- пресс-подборщики
- ленточные пилы
- измельчители
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
| 3.25:1 | 540 | 166 | 52 | 121 | 3 (4) | Алюминий |
Прямые Т-образные |
4,7 |
| 3:1 | 180 | 17 | 53 | 3 (4) | ||||
| 2.78:1 | 194 | 67 | 189 | 4 (5) | ||||
| 1.90:1 | 284 | 118 | 226 | 7 (9) | ||||
| 1.35:1 | 400 | 152 | 206 | 9 (13) | ||||
| 1:1 | 540 | 187 | 187 | 11 (15) | ||||
| 1:1.35 | 729 | 203 | 151 | 12(16) | ||||
| 1:1.90 | 1026 | 169 | 89 | 10 (14) | ||||
| 1:2.78 | 1501 | 119 | 43 | 7 (10) | ||||
| 1:3 | 1620 | 212 | 70 | 4 (6) | ||||
| 1:3.25 | 1755 | 68 | 21 | 4 (5) | ||||
Применение:
- разбрасыватель удобрений
- пресс-подборщики
- ленточные пилы
| Оборотов | Крутящий момент, Нм | |||||||
| Соотношение | На входе | На выходе | На входе | На выходе | Мощность, кВт (л.с) | Материал | Зубья | Вес, кг |
| 3.25:1 | 540 | 152 | 33 | 110 | 2 (3) | Алюминий | Прямые Т-образные | 3,6 |
| 1.90:1 | 284 | 84 | 161 | 5 (7) | ||||
| 1.35:1 | 729 | 39 | 53 | 7 (10) | ||||
| 1:1 | 540 | 136 | 136 | 8 (11) | ||||
| 1:1.35 | 729 | 71 | 53 | 7 (10) | ||||
| 1:1.90 | 1026 | 119 | 63 | 7 (10) | ||||
| 1:3.25 | 1755 | 68 | 21 | 4 (5) | ||||
Применение:
- разбрасыватель удобрений















